专注终端安全 保护核心数据
Focus on core data terminal security protection
终端安全
Terminal Security终端准入
Terminal Access上网行为
Internet Behavior文档加密
Document Encryption数据交换
Data Switching
一、提升安全性(内网准入:阻止未经许可的访问)
检测并屏蔽外来设备,阻止未经授权的网络访问。
从被屏蔽的外来设备可以直接进行网络访问许可的申请。
一旦检测出未经管理的设备,就通知管理员。
提供了承认后解除模式(提出申请后必须得到管理员的批准后方可接入局域网)和申请后解除模式(提出申请后就能够接入局域网)两种方式,管理员可以灵活运用。
行业 | 应用场景 |
---|---|
企业 | 对企业内假设的无线网络进行增强型的安全准入管理。 |
企业 | 配合资产管理软件,对企业内资产设备的进行辅助管理,让企业内的连接在网络上的设备一览无遗地可视化。 |
企业 | 总部安装管理端,每个分支机构配置一台迪康Defender NAC,就可以对分支机构的IT设备进行远程可视化和统一管理。 |
学校 | 学校新生自有电脑连入学校网时,使用迪康Defender NAC可以大大节省设备登录工作的时间。 |
医院 | 医院中的医疗设备非常重要,未经授权的电脑设备的不小心接入导致的IP冲突等情况,会引起医疗事故的发生。因此,医院中的网络需要使用 迪康Defender NAC。 |
耗电量 | 28W | 运行环境 | 5~40℃ |
外形尺寸 | 42.5(W)mm X 198(D)mm X 180(H)mm | 重量 | 1.3kg(不包含电源适配器及线缆) |
LAN端口 | 10/100/10000BASE-T X 3端口 | 最大管理台数 | 设备(MAC地址)数的上限为6000台 |
同时监视网段数量 | 1个探测器最大支持3个网段 |
|
|
CPU | 推荐Intel Pentium 4.2GHz以上及Ineligible Xeon 2GHz以上 |
内存 | 推荐1GB以上 |
硬盘容量 | 3GB以上的空余磁盘空间 |
操作系统 | Windows Server 2003 SP2 32bit、 Windows Server 2003 R2 SP2 32bit、 Windows Server 2008 SP2 32bit、Windows Server 2008 R2 64bit、 Windows Server 2012 Standard 64bit、Windows Server 2012 R2 Standard 64bit 等 |
最大管理台数 |
最大可管理网段数:1,000个 最大可管理网卡硬件地址:50,000个 |
操作系统 | 支持以下“必要的软件”的操作系统 |
必要的软件 | Internet Explore 7/8/9/10/11 |
CPU | 推荐Intel Pentium 4.2GHz以上 |
内存 | 推荐1GB以上 |
硬盘容量 | 3GB以上的空余磁盘空间 |
OS | Windows Vista SP2 32/64bit\ Windows 7 32/64bit\ Windows 8 32/64bit\ Windows 8.1 Update1 32/64bit |
必要的软件 | Adobe AIR 3.2以上 |